| 用海类型 | 新增项目个数(宗) | 新增项目面积(公顷) |
| 渔业用海 | 25 | 2661.752 |
| 工业用海 | 6 | 724.9301 |
| 交通运输用海 | 8 | 6.111 |
| 旅游娱乐用海 | - | - |
| 海底工程用海 | 2 | 1.8516 |
| 排污倾倒用海 | - | - |
| 造地工程用海 | - | - |
| 特殊用海 | 1 | 11.6125 |
| 其他用海 | 3 | 45.4098 |
| 合计 | 43 | 3451.667 |
| 备注:华能漳浦佛昙150MW渔光互补光伏电站项目包含工业用海和海底工程用海两个用海类型、福州江阴东部临港产业园钱塘片区防潮排涝工程包含特殊用海和其他用海两个用海类型,合计中已去重。 | ||

微信
闽政通APP
国务院互联网+督察
政企直通车




闽公网安备35010202001777号