| 价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
| 宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
| 最低价 | 成交价 | |||||||||
| 三明清流县-2021-G-7 | 清流县自然资源局 | 清流县龙津镇城南村十里铺工业地块(四) | 龙津镇城南村(城南工业园区内) | 工业用地(电气机械及器材制造业:面积 20011平方米、出让年限 50年); | 20011 | 2021/9/7 16:00:00 | 133 | 133 | 网上挂牌 | 三明伊铂信息技术有限公司 |
| 泉州洛江区-LJ2021003 | 泉州市洛江区自然资源局 | LJ2021003号地块 | 万安街道塘西工业集中区 | 工业用地(汽车制造业:面积 66853平方米、出让年限 50年); | 66853 | 2021/9/6 16:00:00 | 2537 | 2537 | 网上挂牌 | 福建省宏康动力科技有限公司 |
| 漳州漳州台商投资区-2021G04 | 漳州市自然资源局台商投资区分局 | 2021G04厂房及配套设施 | 漳州台商投资区角江路以南、恒苍三路以东 | 工业用地(食品制造业:面积 12000平方米、出让年限 50年); | 12000 | 2021/9/9 16:00:00 | 486 | 486 | 网上挂牌 | 福建金之榕食品工业有限公司 |
| 漳州漳州台商投资区-2021G02 | 漳州市自然资源局台商投资区分局 | 2021G02厂房及配套设施 | 漳州台商投资区龙池大道与林美大道交叉口西北侧 | 工业用地(食品制造业:面积 79289平方米、出让年限 50年); | 79289 | 2021/9/9 16:00:00 | 3212 | 3212 | 网上挂牌 | 漳州真的好投资有限公司 |
| 漳州漳州台商投资区-2021G03 | 漳州市自然资源局台商投资区分局 | 2021G03厂房及配套设施 | 漳州台商投资区龙池大道与林美大道交叉口西北侧 | 工业用地(食品制造业:面积 41164平方米、出让年限 50年); | 41164 | 2021/9/9 16:00:00 | 1668 | 1668 | 网上挂牌 | 漳州真的好投资有限公司 |
| 三明大田县-2021-G7 | 大田县自然资源局 | 大田县艾佩克斯人造石英石板材加工生产项目预申请建设项目用地 | 大田县吴山镇吴山村 “洋头”处 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 58607.51平方米、出让年限 50年); | 58607.51 | 2021/9/7 10:00:00 | 551 | 551 | 网上挂牌 | 福建省大田县艾佩克斯新型建筑材料有限公司 |
| 泉州惠安县-HG挂-2021-B15号 | 惠安县自然资源局 | 惠安选园文化艺术有限公司 | 涂寨镇曲江村雕艺文创园 | 工矿仓储用地(文教、工美、体育和娱乐用品制造业:面积 3755平方米、出让年限 50年); | 3755 | 2021/9/8 17:00:00 | 163 | 163 | 网上挂牌 | 惠安选园文化艺术有限公司 |
| 漳州诏安县-诏2021G04 | 诏安县自然资源局 | 诏2021G04地块 | 诏安工业园区 | 工业用地(专用设备制造业:面积 21467平方米、出让年限 50年); | 21467 | 2021/9/1 17:00:00 | 579.70 | 579.70 | 网上挂牌 | 安田(福建)新材料有限公司 |
| 漳州诏安县-诏2021G03 | 诏安县自然资源局 | 诏2021G03地块 | 诏安工业园区 | 工业用地(食品制造业:面积 19630平方米、出让年限 50年); | 19630 | 2021/9/1 17:00:00 | 530.10 | 530.10 | 网上挂牌 | 诏安县东森果蔬有限公司 |
| 漳州诏安县-诏2021G02 | 诏安县自然资源局 | 诏2021G02地块 | 诏安工业园区 | 工业用地(纺织服装、服饰业:面积 19630平方米、出让年限 50年); | 19630 | 2021/9/1 17:00:00 | 530.10 | 530.10 | 网上挂牌 | 漳州市丰盈纺织有限公司 |

微信
闽政通APP
国务院互联网+督察
政企直通车




闽公网安备35010202001777号