| 测绘地理信息成果提供情况(续) | |||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 代码 | 合计 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:1万 | 1:5万 | 1:25万 | 1:100万 | 其他 | ||||||||||
| 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 总计 | 01 | 10,852 | 810,458 | 10,845 | 810,383 | 7 | 75 | ||||||||||||||
| 一、数字线划图(DLG) | 02 | 4,921 | 70,183 | 4,914 | 70,108 | 7 | 75 | ||||||||||||||
| 1.党政机关 | 03 | ||||||||||||||||||||
| 2.事业单位 | 04 | 3,703 | 57,723 | 3,696 | 57,648 | 7 | 75 | ||||||||||||||
| 3.企业 | 05 | 1,218 | 12,460 | 1,218 | 12,460 | ||||||||||||||||
| 其中:私营企业 | 06 | 770 | 7,845 | 770 | 7,845 | ||||||||||||||||
| 涉外企业 | 07 | ||||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 08 | ||||||||||||||||||||
| 5.其他 | 09 | ||||||||||||||||||||
| 二、数字高程模型(DEM) | 10 | 3,935 | 22,424 | 3,935 | 22,424 | ||||||||||||||||
| 1.党政机关 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2.事业单位 | 12 | 3,609 | 20,548 | 3,609 | 20,548 | ||||||||||||||||
| 3.企业 | 13 | 326 | 1,876 | 326 | 1,876 | ||||||||||||||||
| 其中:私营企业 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 涉外企业 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 三、数字栅格地图(DRG) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1.党政机关 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2.事业单位 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3.企业 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 其中:私营企业 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 涉外企业 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 5.其他 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 四、数字正射影像(DOM) | 26 | 1,996 | 717,851 | 1,996 | 717,851 | ||||||||||||||||
| 1.党政机关 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2.事业单位 | 28 | 1,981 | 712,393 | 1,981 | 712,393 | ||||||||||||||||
| 3.企业 | 29 | 15 | 5,458 | 15 | 5,458 | ||||||||||||||||
| 其中:私营企业 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 涉外企业 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 5.其他 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 五、其他地理信息数据 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 1.党政机关 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2.事业单位 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3.企业 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 其中:私营企业 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 涉外企业 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4.国(境)外组织机构 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 5.其他 | 41 | ||||||||||||||||||||

微信
闽政通APP
国务院互联网+督察
政企直通车




闽公网安备35010202001777号