| 用海类型 | 新增项目个数(宗) | 新增项目面积(公顷) |
| 渔业用海 | 38 | 6429.306 |
| 工业用海 | 11 | 679.0995 |
| 交通运输用海 | 16 | 256.5483 |
| 旅游娱乐用海 | 1 | 0.1174 |
| 海底工程用海 | 5 | 13.9825 |
| 排污倾倒用海 | - | - |
| 造地工程用海 | - | - |
| 特殊用海 | - | - |
| 其他用海 | 2 | 5.9252 |
| 合计 | 72 | 7384.9789 |
备注:福建石狮洪山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程包含工业用海和交通运输用海两个用海类型,合计中已去重。
| 用海类型 | 新增项目个数(宗) | 新增项目面积(公顷) |
| 渔业用海 | 38 | 6429.306 |
| 工业用海 | 11 | 679.0995 |
| 交通运输用海 | 16 | 256.5483 |
| 旅游娱乐用海 | 1 | 0.1174 |
| 海底工程用海 | 5 | 13.9825 |
| 排污倾倒用海 | - | - |
| 造地工程用海 | - | - |
| 特殊用海 | - | - |
| 其他用海 | 2 | 5.9252 |
| 合计 | 72 | 7384.9789 |
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
主办:福建省自然资源厅承办:福建省自然资源地理信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。

微信
闽政通APP
国务院互联网+督察
政企直通车



