| 2025年7-9月全省用海审批数据统计 | ||
| 用海类型 | 新增项目个数(宗) | 新增项目面积(公顷) |
| 渔业用海 | 73 | 14164.5685 |
| 工业用海 | 8 | 211.2707 |
| 交通运输用海 | 9 | 55.4969 |
| 旅游娱乐用海 | 2 | 32.6297 |
| 海底工程用海 | 3 | 47.249 |
| 排污倾倒用海 | - | - |
| 造地工程用海 | - | - |
| 特殊用海 | 9 | 203.3094 |
| 其他用海 | 2 | 6.849 |
| 合计 | 103 | 14721.3732 |
备注:3个项目涉及2个用海类型,表中新增项目个数去重3个,造成表中合计数小于新增项目个数总和。
| 2025年7-9月全省用海审批数据统计 | ||
| 用海类型 | 新增项目个数(宗) | 新增项目面积(公顷) |
| 渔业用海 | 73 | 14164.5685 |
| 工业用海 | 8 | 211.2707 |
| 交通运输用海 | 9 | 55.4969 |
| 旅游娱乐用海 | 2 | 32.6297 |
| 海底工程用海 | 3 | 47.249 |
| 排污倾倒用海 | - | - |
| 造地工程用海 | - | - |
| 特殊用海 | 9 | 203.3094 |
| 其他用海 | 2 | 6.849 |
| 合计 | 103 | 14721.3732 |
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
主办:福建省自然资源厅承办:福建省自然资源地理信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。

微信
闽政通APP
国务院互联网+督察
政企直通车



